EURO2020.fr
CORONAVIRUS
Le “plus grand défi depuis la Seconde Guerre mondiale” - Merkel
SYMPTÔMES
284,955,429 PATIENTS
5,439,362 DÉCÈS
ETERNUEMENTS
TOUX SÈCHE
FIÈVRE
DIFFICULTÉ DE RESPIRATION
Statistiques
Les chiffres sur notre plateforme sont à jour à la date du 29.09.2021
pour les chiffres actuels merci de vous rendre
| Lieu | Nombre total de cas | Nouveaux cas (1 jour*) | Cas pour 1 million de personnes | Décès |
|---|---|---|---|---|
| Monde entier | 219,456,675 | Aucune donnée | 28,223 | 4,547,782 |
| États-Unis | 43,154,898 | 194,723 | 130,948 | 691,801 |
| Inde | 33,697,581 | 18,795 | 24,768 | 447,373 |
| Brésil | 21,366,395 | 14,423 | 101,101 | 594,653 |
| Royaume-Uni | 7,701,715 | 37,485 | 115,928 | 136,208 |
| Russie | 7,334,843 | 21,731 | 49,984 | 201,015 |
| Turquie | 7,066,658 | 27,188 | 84,982 | 63,372 |
| France | 6,827,408 | 642 | 101,786 | 114,347 |
| Iran | 5,547,990 | 14,470 | 66,578 | 119,649 |
| Argentine | 5,251,940 | 1,538 | 116,869 | 114,954 |
| Colombie | 4,952,690 | 1,015 | 100,266 | 126,178 |
| Espagne | 4,951,640 | 5,039 | 105,129 | 86,298 |
| Italie | 4,662,087 | 1,773 | 77,388 | 130,742 |
| Indonésie | 4,209,403 | 1,390 | 15,771 | 141,585 |
| Allemagne | 4,209,098 | 4,798 | 50,621 | 93,509 |
| Mexique | 3,635,807 | 3,007 | 28,724 | 275,676 |
| Pologne | 2,903,655 | 421 | 75,657 | 75,572 |
| Afrique du Sud | 2,897,521 | 578 | 49,299 | 87,216 |
| Ukraine | 2,503,710 | 3,512 | 59,783 | 59,384 |
| Philippines | 2,490,858 | 0 | 22,960 | 37,405 |
| Malaisie | 2,209,194 | 10,959 | 67,482 | 25,695 |
| Pérou | 2,173,354 | 320 | 67,640 | 199,314 |
| Pays-Bas | 1,997,885 | 1,387 | 114,485 | 18,154 |
| Irak | 1,996,214 | 2,447 | 51,018 | 22,142 |
| Japon | 1,696,971 | 1,147 | 13,473 | 17,524 |
| Tchéquie | 1,689,620 | 256 | 157,998 | 30,454 |
| Chili | 1,652,364 | 614 | 86,479 | 37,445 |
| Canada | 1,615,908 | 4,345 | 42,547 | 27,755 |
| Thaïlande | 1,571,926 | 10,288 | 23,642 | 16,369 |
| Bangladesh | 1,552,563 | 1,212 | 9,221 | 27,439 |
| Israël | 1,270,230 | 4,024 | 138,369 | 7,684 |
| Pakistan | 1,241,825 | 1,400 | 5,667 | 27,638 |
| Belgique | 1,238,358 | 4,635 | 107,455 | 25,568 |
| Roumanie | 1,199,761 | 5,655 | 61,827 | 36,450 |
| Suède | 1,149,407 | 0 | 111,232 | 14,821 |
| Portugal | 1,067,175 | 230 | 103,845 | 17,955 |
| Kazakhstan | 956,025 | 1,730 | 51,194 | 15,865 |
| Maroc | 929,699 | 394 | 25,928 | 14,199 |
| Serbie | 917,802 | 6,736 | 131,797 | 8,097 |
| Cuba | 860,799 | 6,632 | 76,791 | 7,279 |
| Suisse | 836,483 | 3,098 | 97,418 | 11,060 |
| Hongrie | 821,261 | 1,183 | 84,036 | 30,171 |
| Jordanie | 820,798 | 1,015 | 77,075 | 10,697 |
| Népal | 792,367 | 975 | 26,415 | 11,103 |
| Vietnam | 766,051 | 9,362 | 7,962 | 18,758 |
| Autriche | 737,202 | 1,312 | 82,807 | 10,976 |
| Émirats arabes unis | 735,180 | 286 | 74,333 | 2,094 |
| Tunisie | 705,474 | 560 | 60,184 | 24,794 |
| Grèce | 648,091 | 2,122 | 60,430 | 14,727 |
| Liban | 622,440 | 205 | 91,194 | 8,296 |
| Géorgie | 607,155 | 663 | 163,062 | 8,844 |
| Guatemala | 550,333 | 773 | 33,145 | 13,394 |
| Arabie saoudite | 546,985 | 59 | 15,985 | 8,704 |
| Biélorussie | 532,149 | 1,946 | 56,531 | 4,102 |
| Costa Rica | 525,999 | 4,817 | 103,993 | 6,277 |
| Sri Lanka | 514,592 | 983 | 23,602 | 12,731 |
| Équateur | 508,655 | 797 | 29,138 | 32,747 |
| Bolivie | 499,202 | 307 | 43,523 | 18,707 |
| Bulgarie | 495,397 | 2,536 | 70,771 | 20,638 |
| Azerbaïdjan | 481,401 | 558 | 47,819 | 6,476 |
| Panama | 466,357 | 179 | 110,542 | 7,216 |
| Paraguay | 459,828 | 24 | 64,287 | 16,189 |
| Myanmar (Birmanie) | 459,436 | 1,282 | 8,455 | 17,583 |
| Koweït | 411,533 | 49 | 93,105 | 2,447 |
| Slovaquie | 408,609 | 121 | 74,887 | 12,596 |
| Croatie | 400,108 | 217 | 98,156 | 8,606 |
| Uruguay | 388,572 | 70 | 110,435 | 6,053 |
| Irlande | 385,721 | 1,044 | 78,375 | 5,209 |
| Venezuela | 363,300 | 1,260 | 11,276 | 4,412 |
| Honduras | 363,106 | 89 | 39,648 | 9,681 |
| République dominicaine | 357,517 | 368 | 34,515 | 4,041 |
| Danemark | 357,370 | 333 | 61,375 | 2,646 |
| Éthiopie | 342,305 | 591 | 3,469 | 5,439 |
| Libye | 337,890 | 910 | 49,174 | 4,617 |
| Palestine | 335,709 | Aucune donnée | 67,456 | 3,669 |
| Lituanie | 326,654 | 1,048 | 116,935 | 4,930 |
| Corée du Sud | 305,842 | 2,289 | 5,907 | 2,464 |
| Oman | 303,673 | 34 | 65,099 | 4,095 |
| Égypte | 302,327 | 702 | 3,017 | 17,224 |
| Mongolie | 298,919 | 4,144 | 90,292 | 1,242 |
| Moldavie | 290,043 | 1,018 | 108,155 | 6,713 |
| Slovénie | 289,955 | 285 | 138,465 | 4,544 |
| Bahreïn | 274,877 | 63 | 178,110 | 1,389 |
| Arménie | 259,007 | 462 | 87,576 | 5,264 |
| Kenya | 248,515 | 54 | 5,225 | 5,109 |
| Qatar | 236,388 | 90 | 86,044 | 605 |
| Bosnie-Herzégovine | 232,237 | 1,436 | 70,354 | 10,508 |
| Zambie | 208,867 | 10 | 11,678 | 3,647 |
| Nigeria | 204,752 | 296 | 993 | 2,690 |
| Algérie | 202,877 | 155 | 4,718 | 5,786 |
| Macédoine du Nord | 189,999 | 112 | 91,472 | 6,607 |
| Norvège | 187,593 | 658 | 34,949 | 850 |
| Kirghizistan | 178,317 | 59 | 27,293 | 2,602 |
| Botswana | 178,050 | 1,623 | 76,127 | 2,367 |
| Ouzbékistan | 172,493 | 403 | 5,058 | 1,225 |
| Albanie | 168,188 | 295 | 59,097 | 2,653 |
| Kosovo | 159,893 | 23 | 89,044 | 2,939 |
| Lettonie | 155,076 | 290 | 81,328 | 2,689 |
| Afghanistan | 155,072 | 112 | 4,812 | 7,200 |
| Estonie | 153,926 | 390 | 115,877 | 1,346 |
| Mozambique | 150,540 | 10 | 5,007 | 1,910 |
| Finlande | 139,678 | 273 | 25,269 | 1,069 |
| Monténégro | 129,990 | 342 | 208,867 | 1,906 |
| Zimbabwe | 129,919 | 294 | 8,570 | 4,607 |
| Namibie | 127,373 | 112 | 51,800 | 3,494 |
| Ghana | 127,016 | 395 | 4,195 | 1,150 |
| Ouganda | 123,245 | 64 | 3,058 | 3,146 |
| Chypre | 118,181 | 136 | 134,925 | 553 |
| Cambodge | 109,926 | 839 | 7,190 | 2,261 |
| El Salvador | 104,348 | 2,324 | 16,088 | 3,197 |
| Australie | 100,912 | Aucune donnée | 3,932 | 1,256 |
| Rwanda | 96,982 | 143 | 7,837 | 1,258 |
| Chine continentale | 96,081 | Aucune donnée | 69 | 4,636 |
| Singapour | 89,539 | 1,647 | 15,699 | 80 |
| Cameroun | 85,414 | 0 | 3,218 | 1,368 |
| Maldives | 84,484 | 122 | 225,426 | 231 |
| Jamaïque | 83,030 | 252 | 30,451 | 1,841 |
| Luxembourg | 77,930 | 168 | 126,944 | 835 |
| Sénégal | 73,747 | 5 | 4,550 | 1,855 |
| Malawi | 61,517 | 8 | 3,216 | 2,278 |
| Côte d'Ivoire | 59,977 | 98 | 2,323 | 607 |
| Angola | 55,583 | 462 | 1,786 | 1,513 |
| République démocratique du Congo | 54,009 | Aucune donnée | 603 | 1,053 |
| La Réunion | 53,241 | 0 | 61,911 | 363 |
| Guadeloupe | 53,140 | 0 | 134,294 | 769 |
| Fidji | 50,807 | 52 | 57,416 | 592 |
| Trinité-et-Tobago | 50,055 | 106 | 36,698 | 1,464 |
| Eswatini | 45,812 | 42 | 41,905 | 1,213 |
| Madagascar | 42,898 | 0 | 1,634 | 958 |
| Martinique | 40,883 | 79 | 108,593 | 615 |
| Suriname | 40,476 | 568 | 69,622 | 861 |
| Polynésie française | 40,178 | 0 | 145,616 | 616 |
| Guyane française | 39,790 | 551 | 135,307 | 256 |
| Soudan | 38,201 | 124 | 901 | 2,900 |
| Cap-Vert | 37,472 | 24 | 68,071 | 336 |
| Malte | 37,103 | 13 | 75,174 | 457 |
| Mauritanie | 35,889 | 30 | 8,802 | 772 |
| Syrie | 33,323 | 350 | 1,904 | 2,215 |
| Guyana | 31,236 | 88 | 39,905 | 772 |
| Guinée | 30,364 | 2 | 2,485 | 378 |
| Gabon | 29,515 | 389 | 13,585 | 183 |
| Togo | 25,252 | 34 | 3,350 | 227 |
| Bénin | 22,958 | 0 | 1,957 | 154 |
| Laos | 22,441 | 622 | 3,150 | 16 |
| Haïti | 21,540 | 54 | 1,860 | 610 |
| Seychelles | 21,374 | 93 | 218,940 | 110 |
| Bahamas | 20,775 | 172 | 53,913 | 523 |
| Mayotte | 20,242 | 37 | 74,867 | 178 |
| Somalie | 19,980 | 257 | 1,257 | 1,111 |
| Belize | 19,945 | 345 | 48,827 | 405 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 19,523 | 0 | 2,185 | 227 |
| Timor-Leste | 19,398 | 16 | 13,984 | 113 |
| Tadjikistan | 17,484 | 0 | 1,916 | 125 |
| Curaçao | 16,383 | 10 | 103,255 | 161 |
| Burundi | 16,356 | 0 | 1,493 | 38 |
| Taïwan | 16,198 | 9 | 686 | 842 |
| Aruba | 15,432 | 16 | 137,407 | 166 |
| Maurice | 15,391 | 230 | 12,157 | 79 |
| Andorre | 15,189 | 22 | 195,878 | 130 |
| Mali | 15,165 | 2 | 759 | 547 |
| Lesotho | 14,395 | 0 | 7,172 | 403 |
| Burkina Faso | 14,183 | 11 | 680 | 181 |
| Nicaragua | 13,730 | 0 | 2,125 | 203 |
| République du Congo | 13,533 | Aucune donnée | 2,452 | 183 |
| Djibouti | 12,253 | 0 | 11,362 | 162 |
| Hong Kong | 12,196 | 3 | 1,626 | 213 |
| Soudan du Sud | 11,954 | 6 | 935 | 128 |
| Guinée équatoriale | 11,806 | 0 | 8,692 | 142 |
| Islande | 11,722 | 90 | 32,180 | 33 |
| République centrafricaine | 11,371 | 0 | 2,069 | 100 |
| Sainte-Lucie | 11,231 | 87 | 62,850 | 186 |
| Gambie | 9,930 | 0 | 4,230 | 335 |
| Jersey | 9,249 | Aucune donnée | 86,601 | 77 |
| Yémen | 8,988 | 54 | 301 | 1,703 |
| Barbade | 7,764 | 188 | 27,050 | 68 |
| Chypre du Nord | 7,720 | Aucune donnée | 23,681 | 34 |
| Île de Man | 7,455 | 28 | 89,481 | 51 |
| Brunéi Darussalam | 6,700 | 160 | 15,145 | 38 |
| Érythrée | 6,694 | 0 | 1,914 | 42 |
| Sierra Leone | 6,393 | 0 | 809 | 121 |
| Nouvelle-Calédonie | 6,379 | 194 | 22,605 | 93 |
| Guinée-Bissau | 6,099 | 0 | 3,801 | 135 |
| Niger | 5,990 | 10 | 268 | 201 |
| Libéria | 5,794 | 2 | 1,295 | 283 |
| Gibraltar | 5,517 | 3 | 163,704 | 97 |
| Saint-Marin | 5,428 | 1 | 161,673 | 91 |
| Tchad | 5,034 | 2 | 310 | 174 |
| Grenade | 5,005 | 83 | 44,686 | 130 |
| Bermudes | 4,982 | 0 | 77,811 | 52 |
| Saint-Martin | 4,235 | 22 | 104,274 | 66 |
| Nouvelle-Zélande | 4,204 | 10 | 845 | 27 |
| Comores | 4,128 | 16 | 4,725 | 147 |
| Saint-Martin | 3,740 | 0 | 104,627 | 35 |
| Liechtenstein | 3,445 | 6 | 88,906 | 60 |
| Saint-Vincent et les Grenadines | 3,359 | 21 | 30,369 | 18 |
| Sao Tomé-et-Principe | 3,349 | 5 | 16,597 | 49 |
| Monaco | 3,303 | 0 | 86,240 | 33 |
| Dominique | 3,293 | 0 | 45,858 | 15 |
| Antigua-et-Barbuda | 2,923 | 0 | 30,305 | 64 |
| Îles Turks et Caïques | 2,834 | 0 | 68,505 | 23 |
| Îles Vierges britanniques | 2,642 | 0 | 87,979 | 37 |
| Bhoutan | 2,599 | 0 | 3,504 | 3 |
| Pays-Bas caribéens | 2,045 | 26 | 78,693 | 19 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 1,872 | 37 | 35,439 | 11 |
| Saint-Barthélemy | 1,624 | 0 | Aucune donnée | 2 |
| Guernesey | 1,587 | Aucune donnée | Aucune donnée | 19 |
| Tanzanie | 1,367 | 0 | 24 | 50 |
| Îles Féroé | 1,127 | 5 | 21,622 | 2 |
| Îles Caïmans | 812 | 17 | 12,338 | 2 |
| Groenland | 565 | 0 | 10,075 | 0 |
| Åland | 455 | Aucune donnée | 15,225 | Aucune donnée |
| Anguilla | 389 | 25 | 26,162 | 1 |
| Îles Falkland (Malvinas) | 67 | 0 | Aucune donnée | 0 |
| Macao | 67 | 1 | 99 | 0 |
| Montserrat | 33 | 0 | Aucune donnée | 1 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 31 | 0 | Aucune donnée | 0 |
| Vatican | 27 | 0 | Aucune donnée | 0 |
| Sahara occidental | 10 | Aucune donnée | 17 | 1 |
PRÉVENTION

SE LAVER LES MAINS

SE COUVRIR EN TOUSSANT

PORTER UN MASQUE

ÉVITER LA FOULE
CORONAVIRUS
POINT EUROPE
85,833,784 CONTAMINES EN EUROPE EN 2020
FRANCE : 9,534,357
UK : 12,559,926
ESPAGNE : 6,133,057
ITALIE : 5,854,428
1,520,184 DÉCÈS
FINLANDE : 239,339
NORVÉGE : 387,196
BELGIQUE : 2,075,781
ALLEMAGNE : 7,101,162
Autres pays
UK : 12,559,926
Fédération Russe : 10,458,271
France : 9,534,357
Allemagne : 7,101,162
Espagne : 6,133,057
Italie : 5,854,428
Pologne : 4,080,282
Ukraine : 3,660,620
Pays-Bas : 3,660,620
République Tchèque : 2,469,951
Belgique : 2,075,781
Roumanie : 1,805,726
le Portugal : 1,330,158
Suède : 1,303,663
Serbie : 1,295,198
Suisse : 1,288,225
L'Autriche : 1,271,770
Hongrie : 1,271,770
Grèce : 1,134,713
Slovaquie : 835,548
Danemark : 749,486
Irlande : 747,895
Bulgarie : 740,682
Croatie : 703,720
Biélorussie : 696,220
Lituanie : 515,892
Slovénie : 460,435
Norvège : 387,196
République de Moldavie : 375,358
Bosnie Herzégovine : 289,676
Lettonie : 274,271
Finlande : 239,339
Estonie : 238,957
Macédoine du Nord : 224,134
Albanie : 208,899
Monténégro : 166,581
Luxembourg : 101,256
Malte : 49,717
Îles anglo-normandes : 25,998
Islande : 25,314
Andorre : 22,823
île de Man : 13,487
Gibraltar : 8,421
Saint Marin : 7,655
Liechtenstein : 6,021
Îles Féroé : 5,548
Monaco : 4,985
Cité du Vatican : 27
"L'Europe est l'épicentre de la première pandémie de coronavirus et chaque pays, sans exception, doit prendre ses mesures les plus audacieuses pour arrêter ou ralentir la propagation du virus ", a déclaré le Dr Hans Henri P. Kluge, Directeur régional de l'OMS pour l'Europe.
En pleine pandémie, les pays de l'UE ferment leurs frontières tour à tour.
L'Italie, l'Espagne et la France se confinent petite à petit, les autres suivent le pas.
Plusieurs personnalités des pays de l'Europe appellent à une «réponse européenne» face à la menace du coronavirus.
Sans forcément être d'accord, les pays de la zone euro ont mobilisé environ 1% de leur PIB (120 milliards d'euros) pour lutter contre les retombées économiques du coronavirus.
Face au "plus grand défi" depuis 1948, l'Europe prend des mesures radicales comme l'annulation de grandes compétitions sportives ou d'autres évènements tels que concerts, premières, courses automobiles ou encore le concours de l'Eurovision (pour la première fois depuis 1956) dans l'effort de réduire la propagation de l'épidémie.
De grandes entreprises comme Ford et Daimler annoncent l'interruption temporaire de leur production en Europe pour endiguer le virus.
L'Europe mobilise des milliards et des centaintes d'équipes à travers tous les pays dans l'esport de trouver un vaccin !







